标准多肽合成价格计算表
紫域公司现拥有国内外新型的多肽合成设备,先进的合成工艺,高速度高质量,确保多肽的生物活性,欢迎订购。
以下为每个氨基酸残基价格(RMB)参考: <多肽价格=纯度和量对应的单价*氨基酸残基数>
粗品 | 脱盐 | >70% | >75% | >80% | >85% | >90% | >95% | >98% | |
1-4mg | 24 | 30 | 42 | 51 | 61 | 69 | 82 | 88 | 133 |
5-9mg | 27 | 37 | 50 | 61 | 70 | 80 | 96 | 104 | 155 |
10-19mg | 34 | 42 | 58 | 73 | 87 | 100 | 112 | 124 | 193 |
20-29mg | 38 | 48 | 76 | 93 | 108 | 122 | 142 | 163 | 245 |
30-39mg | 42 | 51 | 83 | 106 | 118 | 131 | 157 | 179 | 267 |
40-49mg | 46 | 56 | 86 | 109 | 123 | 138 | 166 | 190 | 286 |
50-59mg | 50 | 58 | 98 | 123 | 138 | 152 | 179 | 203 | 304 |
60-79mg | 54 | 62 | 110 | 138 | 154 | 168 | 200 | 226 | 339 |
80-100mg | 58 | 68 | 130 | 160 | 178 | 195 | 235 | 265 | 390 |
1000mg | 213 | 222 | 408 | 510 | 560 | 610 | 731 | 813 | 1,219 |
说明: 1) 以上报价为5-30肽每残基参考价格;少于5肽的按照5肽计算,多余三十肽或更大合成数量的欢迎来电或E-mail等询价 2) 以上价格含HPLC纯化、MS检测和快递费用,如需其他检测,如多肽测序、氨基酸组分分析等需另外收费 3) 一次合成超过8条,需求量超过800mg的,价格可以适当优惠 4) 需修饰、标记以及含特殊氨基酸的多肽,详细请参阅多肽修饰及价格 5) 产品以冻干粉状态进行包装并且附有HPLC谱图、MS谱图和QC报告,以快递方式送达客户手中 6) 通常我们在收到订单后合成产品的日期安排如下:30肽以内交货期为 : 1-2周;30肽以上交货期为: 2-3周(视序列而定)
多肽修饰价格对照表
种类 | 修饰名称 | 价格(RMB) | ||
N端修饰或标记 | 5mg | 10mg | 20mg | |
乙酰化(Acetylation) | 免费 | 免费 | 免费 | |
脂肪酸(Pal, Myr) | 500 | 600 | 800 | |
N端生物素标记(Biotin) | 500 | 600 | 800 | |
N-FITC (Abs/Em=494/519nm) | 700 | 900 | 1100 | |
罗丹明B标记(Abs/Em=552/588nm) | 700 | 900 | 1100 | |
N-5-FAM (Abs/Em=494/518nm) | 900 | 1100 | 1300 | |
DNP修饰 (Abs=348nm) | 900 | 1100 | 1300 | |
丹磺酰氯(dansyl chloride,DNS) | 900 | 1100 | 1300 | |
C端修饰或标记 | 酰胺化(Amidation,C-termainal) | 免费 | 免费 | 免费 |
Biotin(赖氨酸侧链连接) | 1100 | 1300 | 1500 | |
C-FITC(赖氨酸侧链连接) | 1100 | 1350 | 1500 | |
AMC (Abs/Em=360/405nm) | 1100 | 1300 | 1500 | |
pNA(pNitroanilide) | 900 | 1100 | 1300 | |
蛋白载体偶联 | KLH(Keyholelimpetlleiiiocyanin,匙孔血蓝蛋白) | 700 | 900 | 1100 |
BSA(Bovine serum albunin ,牛血清白蛋白) | 700 | 900 | 1100 | |
OVA(ovalbumin,卵清白蛋) | 700 | 900 | 1100 | |
磷酸化 | Ser磷酸化(Phosphorylation-Serine) | 800 | 1000 | 1200 |
Thr磷酸化(Phosphorylation-Threonine) | 800 | 1000 | 1200 | |
Tyr磷酸化(Phosphorylation-Tyrosine) | 800 | 1000 | 1200 | |
环肽 | 环化修饰(N-端和C-端首尾成环、Lys和Asp或Glu环化等) | 900 | 1100 | 1300 |
二硫键环化(S-S) | 800 | 1000 | 1200 | |
糖基化 | Ser糖基化(D-GalNAC-glycosylated-Serine) | 600 | 800 | 1000 |
Thr糖基化(D-GalNAC-glycosylated-Threonine) | 600 | 800 | 1000 | |
Tyr糖基化(D-GalNAC-glycosylated-Tyrosine) | 600 | 800 | 1000 | |
Asp糖基化(D-GalNAC-glycosylated-Asparagine) | 600 | 800 | 1000 | |
复合抗原肽(MAPs) | 4 支链 MAPs抗原肽 | 700 | 900 | 1100 |
8 支链 MAPs抗原肽 | 700 | 900 | 1100 | |
特殊氨基酸 | D-amino acids | ×2AA | ×2AA | ×2AA |
Cit,Aib,Abu,Ahx | ×3AA | ×3AA | ×3AA | |
Lys(Ac) | ×2AA | ×2AA | ×2AA | |
Lys(Me), Lys(Me2), Lys(Me3) | 1400 | 1800 | 2000 |
说明:
1) 上表未列出修饰项目欢迎来电或E-mail咨询,更多修饰点击查看多肽修饰
2) 多肽总价格=裸肽(即无任何修饰)价格+修饰价格